GARRA - EAGLE #40002 -
JUNE 23, 2003 THRU JANUARY 18, 2005
Date Eagle Latitude Longitude Time Location Class IQ Age Status
                 
6/23/2003   33.728 111.665 0:28 1 68    
6/23/2003   33.733 111.649 2:08 2 58    
6/23/2003   33.750 111.658 3:49 A 8    
6/23/2003   33.743 111.646 4:59 3 68    
6/23/2003   33.750 111.659 6:36 2 58    
                 
6/25/2003   34.029 112.262 20:41 0 46    
6/25/2003   34.506 112.639 22:21 0 58    
6/26/2003   34.678 113.411 0:56 0 48    
6/26/2003   34.727 113.411 2:37 3 68    
6/26/2003   34.738 113.344 5:21 1 58    
                 
6/28/2003   36.700 114.638 20:08 0 46    
6/28/2003   36.719 114.671 20:11 0 46    
6/28/2003   37.082 114.036 21:46 0 46    
6/28/2003   37.382 113.499 23:29 0 57    
6/28/2003   37.631 113.396 23:50 0 56    
6/29/2003   37.508 113.268 1:29 1 57    
6/29/2003   37.498 113.310 3:08 2 68    
                 
7/1/2003   38.192 111.832 17:19 1 60    
7/1/2003   38.200 111.882 18:57 3 50    
7/1/2003   38.169 111.968 21:14 2 67    
7/2/2003   38.197 111.838 0:18 2 68    
7/2/2003   38.172 111.954 2:00 A 8    
                 
7/4/2003   38.302 108.591 15:10 3 50    
7/4/2003       16:49 Z 0    
7/4/2003       18:57 Z 0    
7/4/2003   38.309 108.488 20:36 2 68    
7/4/2003   38.289 108.570 22:21 2 68    
                 
7/7/2003   38.389 105.017 13:59 2 50    
7/7/2003   38.403 105.037 15:36 2 66    
7/7/2003       16:24 Z 0    
7/7/2003   38.618 104.951 18:23 B 0    
7/7/2003   38.402 105.030 20:04 2 68    
7/7/2003   38.391 105.057 21:45 3 67    
7/7/2003       1:41 Z 0    
                 
7/10/2002   38.307 105.064 11:27 B 0    
7/10/2003   38.399 105.036 12:46 1 66    
7/10/2003   38.400 105.104 14:30 1 56    
7/10/2003   38.394 105.051 16:06 A 7    
7/10/2003       16:54 Z 0    
7/10/2003   38.397 105.066 18:31 3 67    
7/10/2003   38.409 105.057 19:32 3 68    
                 
7/13/2003   38.387 105.005 9:14 3 60    
7/13/2003   38.408 105.064 10:54 1 68    
7/13/2003   38.381 105.006 13:17 1 56    
7/13/2003   38.399 105.068 14:58 3 67    
7/13/2003   38.412 105.037 17:18 0 48    
                 
7/16/2003   38.391 105.036 8:40 3 66    
7/16/2003   38.394 105.052 10:20 2 57    
7/16/2003   38.388 105.019 13:47 2 58    
7/16/2003   38.396 105.065 15:26 2 67    
7/16/2003       15:59 Z 0    
                 
7/19/2003   38.396 105.074 5:50 2 50    
7/19/2003   38.394 105.043 8:06 2 68    
7/19/2003   38.405 105.100 9:45 3 68    
7/19/2003   38.399 105.034 11:25 1 68    
7/19/2003   38.396 105.029 12:33 A 8    
7/19/2003   38.550 105.829 14:16 0 58    
                 
7/22/2003   38.404 105.016 4:35 2 50    
7/22/2003   38.388 105.070 6:16 1 68    
7/22/2003   38.409 105.034 7:30 A 8    
7/22/2003   38.385 105.020 9:11 2 58    
7/22/2003   38.398 105.038 10:52 2 58    
                 
7/25/2003   38.431 104.876 1:16 Z 30    
7/25/2003   38.404 105.049 3:00 1 60    
7/25/2003   38.396 105.079 3:24 B 0    
7/25/2003       5:00 Z 0    
7/25/2003       6:43 Z 0    
7/25/2003   38.393 105.037 8:38 3 66    
7/25/2003   38.400 105.064 10:18 3 68    
                 
7/28/2003   38.028 105.288 0:10 B 0    
7/28/2003   38.162 105.035 1:46 0 40    
7/28/2003   38.153 105.000 3:44 1 67    
7/28/2003   38.146 105.043 5:24 3 68    
7/28/2003   38.135 104.995 8:03 A 8    
                 
7/30/2003   37.158 105.317 22:30 1 60    
7/31/2003   36.955 105.450 0:38 1 56    
7/31/2003   36.948 105.521 2:16 A 6    
7/31/2003   36.963 105.473   58      
7/31/2003   36.948 105.523 5:49 2 58    
                 
8/2/2003   34.939 108.588 19:30 Z 10    
8/2/2003   35.110 108.911 20:15 0 46    
8/2/2003   34.973 109.130 21:53 3 66    
                 
8/3/2003   34.981 109.091 1:02 2 67    
8/3/2003   34.976 109.123 2:45 3 67    
8/3/2003   34.977 109.101 4:35 2 57    
                 
8/5/2003   32.064 111.080 17:46 3 60    
8/5/2003   32.041 111.322 19:24 1 58    
8/5/2003   32.049 111.269 19:38 1 58    
8/5/2003   32.542 111.245 21:18 0 46    
8/5/2003   32.999 111.338 23:00 0 48    
8/5/2003   33.145 111.344 23:56 0 57    
                 
8/6/2003   33.571 111.158 1:36 2 50    
                 
8/8/2003   34.452 111.599 19:08 0 56    
8/8/2003   34.271 110.876 19:45 0 53    
8/8/2003   34.347 110.619 20:48 0 46    
8/8/2003   33.721 110.611 22:28 0 47    
                 
8/9/2003       0:20 Z 0    
                 
8/11/2003   33.726 111.630 13:36 1 50    
8/11/2003   33.720 111.656 15:17 A 8    
8/11/2003   33.748 111.678 16:52 B 0    
8/11/2003   33.718 111.646 18:34 1 58    
8/11/2003   33.727 111.645 20:13 2 58    
8/11/2003   33.721 111.656 21:52 3 68    
                 
8/14/2003       11:34 Z 0    
8/14/2003   33.713 111.636 14:07 1 50    
8/14/2003   33.710 111.653 15:45 2 68    
8/14/2003   33.722 111.666 19:38 A 8    
8/14/2003   32.521 117.895 21:13 Z 10    
                 
8/17/2003   33.720 111.650 9:23 3 66    
8/17/2003   33.721 111.654 11:04 2 68    
8/17/2003   33.712 111.649 12:56 1 58    
8/17/2003       14:37 Z 0    
                 
8/20/2003   33.718 111.651 8:49 3 66    
8/20/2003   33.725 111.661 10:27 2 58    
8/20/2003   33.722 111.625 13:25 1 58    
8/20/2003   33.719 111.652 15:05 2 58    
8/20/2003   33.783 111.634 16:29 B 0    
                 
8/23/2003   33.722 111.659 6:16 A 0    
8/23/2003   33.720 111.638 8:16 A 8    
8/23/2003       9:56 Z 0    
8/23/2003       11:32 Z 0    
8/23/2003   33.719 111.651 13:57 3 56    
                 
8/26/2003   33.721 111.652 5:01 3 60    
8/26/2003   33.719 111.652 6:38 2 68    
8/26/2003   33.723 111.648 9:19 3 66    
8/26/2003   33.725 111.647 11:01 A 8    
8/26/2003       12:42 Z 0    
                 
8/29/2003   33.554 111.641 2:34 3 60    
8/29/2003       3:46 Z 0    
8/29/2003   33.556  111.622  5:24 2 68    
8/29/2003   33.550  111.645  7:06 1 68    
8/29/2003   33.554  111.639 8:47 2 66    
8/29/2003   33.548  111.637  10:29 1 58    
                 
9/1/2003   33.557  111.631  1:23 3 66    
9/1/2003   33.557  111.633 3:03 3 68    
  33.555  111.630  4:11 2 68    
9/1/2003   33.560 111.640 5:50 1 58    
9/1/2003   33.548 &111.554 8:11 B 0    
                 
9/4/2003   33.548 111.649 0:15 2 60    
                 
9/6/2003   33.554 111.710 20:23 1 50    
9/6/2003   33.587 111.678 22:03 2 56    
9/7/2003   33.586 111.664  0:40 2 68    
9/7/2003   33.585 111.674 2:24 3 68    
9/7/2003       3:23 Z 0    
9/7/2003   33.590 111.658 5:02 1 58    
                 
9/9/2003       18:12 Z 0    
9/9/2003   33.541 111.620 19:48 B 0    
9/9/2003       19:49 Z 0    
9/9/2003   33.612 111.671 21:28 1 56    
9/9/2003   33.509 111.642 23:08 A 8    
                 
9/12/2003   33.526 111.614 16:00 0 60    
9/12/2003   33.554 111.640 18:35 2 50    
9/12/2003   18.833 174.362 19:10 B 0    
9/13/2003   33.458 112.070 1:42 B 0    
                 
9/15/2003   33.551 111.643 14:54 2 50    
9/15/2003   33.547 111.656 19:01 1 58    
9/15/2003   33.550 111.640 20:21 1 58    
9/15/2003   33.556 111.646 22:01 3 66    
                 
9/18/2003   33.558 111.632 15:21 3 60    
9/18/2003       19:42 Z 0    
                 
9/21/2003   33.641 111.667 11:13 1 60    
9/21/2003   33.617 111.654 14:15 1 50    
9/21/2003   33.576 111.442 18:08 B 0    
9/21/2003   33.755 111.581 19:10 B 0    
                 
9/24/2003   33.554 111.646 8:55 2 56    
                 
9/27/2003   33.558 111.619 6:43 3 68    
9/27/2003   33.567 111.593 8:23 A 8    
9/27/2003   33.560 111.645 10:01 1 68    
9/27/2003   33.557 111.620 13:28 1 68    
9/27/2003   33.555 111.631 15:10 3 68    
                 
9/30/2003   33.585 111.636 5:26 1 50    
9/30/2003       7:10 Z 0    
9/30/2003   33.572 111.680 9:27 2 50    
9/30/2003   33.588 111.680 11:08 1 58    
9/30/2003   33.572 111.673 13:57 1 68    
                 
10/3/2003   33.554 111.639 2:14 1 68    
10/3/2003   33.571 111.598 4:08 B 0    
10/3/2003   33.553 111.644 5:52 3 66    
                 
10/6/2003   33.496 111.541 1:01 3 66    
10/6/2003   33.497 111.546 2:43 1 68    
10/6/2003   33.497 111.554 4:36 1 58    
10/6/2003   33.497 111.552 6:18 3 68    
10/6/2003   33.513 111.607 10:01 1 68    
                 
10/8/2003   33.498 111.573 22:45 B 0    
10/8/2003       23:53 Z 0    
10/9/2003   33.494 111.545 1:29 3 60    
10/9/2003   33.488 111.580 3:12 A 8    
                 
10/11/2003   33.510 111.599 20:31 2 50    
10/11/2003   33.517 111.552 22:08 0 47    
10/12/2003   33.449 111.373 0:19 2 67    
10/12/2003   33.434 111.387 3:47 1 68    
10/12/2003   33.451 111.304 5:27 1 58    
                 
10/14/2003   33.555 111.647 18:36 1 58    
10/14/2003   33.562 111.631 19:56 1 50    
10/14/2003   33.554 111.625 21:35 2 56    
10/15/2003   33.558 111.634 0:48 2 68    
10/15/2003   33.553 111.640 2:26 3 66    
10/15/2003   33.541 111.630 4:13 2 68    
                 
10/17/2003   33.558 111.987 17:17 B 0    
10/17/2003   33.560 111.654 19:00 1 50    
10/17/2003   33.554 111.627 21:02 2 68    
10/17/2003   33.557 111.648 22:42 2 60    
10/18/2003   33.551 111.639 1:18 3 68    
                 
10/20/2003   33.557 111.673 14:34 Z 30    
10/20/2003   33.589 111.649 16:08 A 8    
10/20/2003   33.555 111.623 17:46 2 58    
10/20/2003   33.558 111.617 19:23 A 8    
10/20/2003   33.554 111.631 20:27 3 68    
10/20/2003   33.552 111.643 22:08 2 58    
10/21/2003   33.541 >111.634 0:08 A 8    
                 
10/23/03   33.554 111.651 13:18 3 60    
10/23/2003   33.555 111.653 15:00 2 57    
10/23/2003   33.581 111.653 16:31 A 7    
10/23/2003       18:13 Z 0    
10/23/2003   33.551 111.636 19:49 1 68    
10/23/2003   33.435 111.527 19:54 B 0    
10/23/2003   33.553 111.639 21:35 3 66    
                 
10/26/2003   33.569 111.647 11:16 2 60    
10/26/2003   35.553 111.640 13:49 3 56    
10/26/2003   33.553 111.613 15:27 3 67    
10/26/2003   33.552 111.578 19:21 1 68    
                 
10/29/2003   33.552 111.624 9:07 1 68    
10/29/2003   33.561 111.629 10:43 3 60    
10/29/2003   33.550 111.611 14:17 2 57    
11/1/2003   33.554 111.629 8:27 0 50    
11/1/2003   33.548 111.635 10:09 2 56    
11/1/2003       13:12 Z 0    
11/1/2003       14:52 Z 0    
11/1/2003   33.541 111.637 16:27 B 0    
                 
11/4/2003       7:56 Z 0    
                 
11/7/2003       6:47 Z 0    
11/7/2003   33.932 112.234 9:02 3 66    
11/7/2003   33.931 112.273 10:42 0 57    
                 
11/10/2003   33.932 112.252 5:39 2 56    
11/10/2003   33.940 112.254 10:07 2 68    
                 
11/15/2003   33.919 112.286 22:15 2 56    
11/16/2003   33.926 112.249 5:02 3 66    
11/16/2003   33.915 112.247 6:41 A 8    
                 
11/18/2003   33.916 112.303 19:57 0 57    
11/18/2003   33.932 112.248 20:01 1 57    
11/18/2003   33.924 112.284 21:41 3 56    
                 
11/21/2003       17:10 Z 0    
11/21/2003   34.017 112.168 18:48 3 66    
11/21/2003       19:32 Z 0    
11/21/2003       21:09 Z 0    
11/21/2003       22:47 Z 0    
                 
11/24/2003   33.895 112.289 17:41 1 50    
11/24/2003   33.897 112.286 19:20 3 67    
11/24/2003   33.895 112.287 20:35 2 66    
11/24/2003   33.904 112.268 22:14 1 58    
                 
11/27/2003   33.838 112.166 16:30 0 48    
11/27/2003   34.023 112.906 18:14 0 46    
11/27/2003   33.771 112.267 19:52 0 46    
11/27/2003   33.866 112.437 19:59 0 42    
11/27/2003   33.918 112.403 21:43 3 68    
                 
11/30/2003   33.934 112.361 11:23 2 60    
11/30/2003   33.888 112.385 17:03 0 58    
11/30/2003   33.920 112.305 18:45 3 56    
11/30/2003   33.916 112.299 21:07 2 68    
                 
12/3/2003   33.935 112.243 10:50 3 66    
12/3/2003   33.904 112.273 17:36 2 56    
12/3/2003   33.893 112.258 19:17 2 66    
                 
12/6/2003   33.941 112.245 10:14 3 60    
                 
12/9/2003   33.839 111.611 6:22 3 66    
12/9/2003   33.842 111.567 9:40 1 57    
12/9/2003   33.847 111.616 11:23 2 56    
                 
12/12/2003   33.820 111.633 3:35 A 7    
12/12/2003   33.816 111.605 5:16 1 57    
12/12/2003   33.813 111.613 9:06 3 66    
12/12/2003   33.818 111.617 10:45 2 68    
                 
12/15/2003   33.817 111.624 4:08 2 60    
12/15/2003   33.807 111.641 5:47 3 56    
12/15/2003       7:27 Z 0    
12/15/2003   33.802 111.687 8:31 B 0    
12/15/2003   33.820 111.671 10:13 1 58    
                 
12/18/2003   33.817 111.668 4:36 3 66    
12/18/2003   33.811 111.654 6:18 2 57    
12/18/2003   34.068 110.496 9:36 B 0    
                 
12/20/2003   33.898 111.643 22:22 3 66    
12/21/2003   33.928 111.667 3:32 A 8    
12/21/2003   33.907 111.616 5:10 0 56    
                 
12/23/2003   33.845 111.628 20:09 1 50    
12/23/2003   33.820 111.650 21:49 3 66    
12/24/2003   33.816 111.708 4:04 B 0    
12/24/2003   33.820 111.688 5:40 A 8    
                 
12/26/2003   33.784 111.596 18:56 0 46    
12/26/2003   33.863 111.625 19:35 1 66    
12/26/2003   33.747 111.907 21:14 Z 10    
12/26/2003   33.841 111.631 22:54 1 68    
                 
12/29/2003   33.185 110.504 17:48 1 50    
12/29/2003   33.162 110.540 19:26 2 68    
12/29/2003   33.159 110.520 20:40 1 58    
12/29/2003   33.065 110.252 22:18 B 0    
                 
                 
1/1/2004   33.178 110.516 16:40 1 50    
1/1/2004   33.188 110.501 19:19 2 57    
1/1/2004   33.194 110.491 20:06 2 56    
1/1/2004   33.180 110.493 21:46 3 68    
                 
1/4/2004   33.160 110.525 17:13 3 66    
1/4/2004   33.206 110.513 18:50 0 58    
1/4/2004       19:34 Z 0    
1/4/2004       21:12 Z 0    
                 
1/7/2004   33.202 110.504 10:52 1 50    
1/7/2004   33.176 110.507 17:43 1 57    
1/7/2004   33.108 110.456 18:59 A 7    
1/7/2004   33.180 110.538 19:21 1 68    
                 
1/10/2004   33.138 110.504 8:41 A 0    
1/10/2004   33.168 110.543 10:22 3 66    
                 
1/13/2004   33.138 110.536 6:29 1 56    
1/13/2004   33.154 110.493 9:48 2 68    
1/13/2004   33.175 110.521 11:27 B 0    
                 
1/16/2004   33.138 110.623 5:22 0 50    
1/16/2004   33.158 110.518 9:13 2 56    
1/16/2004   33.166 110.536 10:53 3 66    
                 
1/19/2004   33.163 110.531 5:51 3 66    
1/19/2004   33.174 110.544 10:19 2 58    
                 
1/22/2004   33.166 110.519 4:43 2 56    
1/22/2004   33.163 110.531 6:25 2 67    
1/22/2004   33.161 110.508 9:46 3 68    
                 
1/24/2004   33.186 110.525 22:26 0 56    
1/25/2004       5:18 Z 0    
                 
1/27/2004   33.173 110.414 21:54 0 46    
1/28/2004   33.165 110.539 5:50 1 58    
                 
1/30/2004   33.032 110.404 18:27 B 0    
1/30/2004   33.176 110.492 19:00 1 50    
1/30/2004   33.193 110.481 19:38 2 68    
1/30/2004   33.240 110.522 20:01 0 48    
1/30/2004   33.170 110.509 21:19 2 58    
1/30/2004   33.136 110.594 22:55 A 6    
1/30/2004   33.455 110.659 22:57 B 0    
1/31/2004   33.178 110.667 0:06 0 47    
1/31/2004   33.158 110.538 0:39 2 66    
1/31/2004   33.152 110.562 1:45 1 58    
1/31/2004   33.161 110.524 1:57 2 56    
1/31/2004   33.198 110.515 3:40 A 7    
                 
2/2/2004   33.220 110.431 17:39 0 58    
2/2/2004   33.173 110.458 17:52 2 60    
2/2/2004   33.046 110.511 19:03 B 0    
2/2/2004   33.213 110.536 19:20 0 58    
2/2/2004   33.200 110.469 19:33 1 56    
2/2/2004   33.138 110.475 20:47 0 47    
2/2/2004   33.203 110.602 21:45 A 7    
2/2/2004   33.186 110.478 22:25 2 66    
2/2/2004   33.181 110.462 23:25 3 68    
2/3/2004   33.171 110.527 0:29 0 57    
2/3/2004   33.117 110.542 1:05 0 56    
2/3/2004   32.940 110.777 1:23 B 0    
2/3/2004   33.154 110.510 2:13 2 58    
                 
2/5/2004   33.160 110.447 14:59 0 46    
2/5/2004       15:23 Z 0    
2/5/2004   33.197 110.601 16:38 1 68    
2/5/2004   33.234 110.591 16:46 0 50    
2/5/2004   33.185 110.482 18:24 1 57    
2/5/2004   33.194 110.471 18:39 1 58    
2/5/2004   33.206 110.468 20:10 1 56    
2/5/2004   33.189 110.487 20:20 2 58    
2/5/2004   33.188 110.501 21:53 2 58    
2/5/2004   33.175 110.544 23:52 2 68    
                 
2/8/2004   33.164 110.532 13:00 A 0    
2/8/2004   33.147 110.474 14:15 1 57    
2/8/2004       14:21 Z 0    
2/8/2004   33.187 110.512 15:53 0 56    
2/8/2004   33.162 110.547 16:02 2 66    
2/8/2004   33.175 110.528 17:16 1 57    
2/8/2004   33.174 110.535 17:57 2 58    
2/8/2004   33.175 110.479 18:55 1 57    
2/8/2004   33.220 110.569 19:36 0 46    
2/8/2004   33.264 110.465 19:38 1 68    
2/8/2004   33.187 110.450 21:15 0 57    
2/8/2004       22:36 Z 0    
                 
2/11/2004   33.184 110.502 10:58 3 60    
2/11/2004   33.193 110.490 11:44 1 57    
2/11/2004   33.162 110.577 13:02 0 58    
2/11/2004   33.171 110.494 13:25 1 57    
2/11/2004   33.167 110.505 13:39 A 8    
2/11/2004   33.182 110.499 14:44 2 55    
2/11/2004       15:24 Z 0    
2/11/2004   33.195 110.499 16:09 A 7    
2/11/2004   33.195 110.476 17:13 1 66    
2/11/2004   33.185 110.418 17:49 0 58    
2/11/2004       18:56 Z 0    
2/11/2004   33.123 110.408 19:03 B 0    
2/11/2004   33.202 110.516 19:29 0 48    
2/11/2004   33.838 111.675 20:37 B 0    
2/11/2004       20:38 Z 0    
                 
2/14/2004   33.187 110.505 10:24 3 60    
2/14/2004   33.182 110.468 12:10 1 58    
2/14/2004   33.175 110.476 13:29 0 58    
2/14/2004   33.187 110.501 13:51 2 67    
2/14/2004   33.177 110.463 14:44 2 58    
2/14/2004   33.207 110.480 15:14 1 58    
2/14/2004   33.202 110.497 16:24 1 56    
2/14/2004   33.200 110.472 16:42 3 68    
2/14/2004   33.191 110.457 18:16 1 55    
2/14/2004   33.204 110.495 18:21 2 56    
                 
2/17/2004   33.185 110.503 6:50 1 60    
2/17/2004   33.175 110.440 9:50 1 58    
2/17/2004       10:56 Z 0    
2/17/2004   33.188 110.502 11:31 1 68    
2/17/2004   33.213 110.499 12:20 B 0    
2/17/2004   33.191 110.520 12:35 0 68    
2/17/2004   33.171 110.413 14:02 1 57    
2/17/2004   33.253 110.503 14:04 0 46    
2/17/2004   33.182 110.468 14:19 0 57    
2/17/2004   33.210 110.486 15:43 B 0    
2/17/2004   33.200 110.483 15:47 1 58    
                 
2/20/2004       5:28 Z 0    
2/20/2004       6:08 Z 0    
2/20/2004   33.196 110.477 7:08 A 0    
2/20/2004       7:47 Z 0    
2/20/2004   33.191 110.505 9:16 B 0    
2/20/2004   33.185 110.479 10:56 2 60    
2/20/2004   33.195 110.485 11:25 1 66    
2/20/2004   33.187 110.489 12:50 1 66    
2/20/2004   33.185 110.503 13:04 2 58    
2/20/2004       13:27 Z 0    
2/20/2004   33.183 110.493 14:32 2 66    
                 
2/23/2004   33.175 110.428 3:46 2 60    
2/23/2004       4:18 Z 0    
2/23/2004   33.182 110.421 5:23 3 68    
2/23/2004   33.179 110.430 5:58 3 66    
2/23/2004   33.189 110.439 7:02 A 7    
2/23/2004   33.182 110.435 10:25 3 66    
2/23/2004       12:02 Z 0    
                 
2/26/2004   33.109 110.635 1:26 B 0    
2/26/2004   33.221 110.333 1:32 0 50    
2/26/2004       3:10 Z 0    
2/26/2004   33.192 110.499 3:12 0 68    
2/26/2004   33.187 110.484 4:53 3 60    
2/26/2004   33.170 110.493 6:33 2 68    
2/26/2004   33.179 110.460 9:48 1 58    
                 
2/29/2004   33.168 110.508 0:20 0 56    
2/29/2004   33.186 110.506 0:28 2 56    
2/29/2004   33.195 110.514 0:50 1 66    
2/29/2004   33.186 110.513 2:01 2 56    
2/29/2004       2:31 Z 0    
2/29/2004   33.124 110.290 3:44 B 0    
2/29/2004   33.080 110.832 4:13 B 0    
2/29/2004       5:25 Z 0    
2/29/2004       7:03 Z 0    
                 
                 
3/2/2004   33.187 110.446 21:58 2 67    
3/2/2004   33.188 110.442 23:15 3 67    
3/2/2004   33.180 110.431 0:46 2 57    
3/3/2004   33.181 110.449 0:55 1 58    
3/3/2004   33.191 110.425 1:51 2 56    
3/3/2004   33.160 110.453 2:31 A 6    
3/3/2004   33.184 110.448 3:34 3 68    
3/3/2004   33.182 110.471 4:14 1 55    
3/3/2004   33.174 110.424 4:56 1 56    
3/3/2004   33.189 110.446 5:56 2 58    
3/3/2004   33.185 110.459 6:41 2 58    
                 
3/5/2004   33.185 110.426 19:09 3 60    
3/5/2004   33.164 110.426 19:42 1 57    
3/5/2004   33.192 110.450 20:15 1 58    
3/5/2004   33.166 110.568 21:24 0 56    
3/5/2004   33.190 110.451 22:02 A 6    
3/5/2004   33.185 110.436 23:06 B 0    
3/6/2004   33.097 110.431 1:13 0 48    
3/6/2004   33.199 110.404 1:18 1 56    
3/6/2004   33.129 110.516 1:21 B 0    
3/6/2004   33.190 110.442 2:58 2 56    
3/6/2004   33.042 110.400 3:07 B 0    
3/6/2004   33.188 110.430 4:19 1 67    
3/6/2004   33.158 110.469 4:49 1 58   
                 
3/8/2004   33.204 110.459 17:56 2 56    
3/8/2004   33.156 110.276 18:02 0 56    
3/8/2004   33.131 110.488 19:10 B 0    
3/8/2004   33.197 110.434 19:34 1 56    
3/8/2004   33.166 110.442 19:40 1 60    
3/8/2004   33.196 110.436 20:51 1 57    
3/8/2004   33.198 110.446 22:27 2 66    
3/8/2004       22:33 Z 0    
3/9/2004   33.186 110.457 0:07 3 68    
3/9/2004   33.194 110.445 0:07 2 66    
3/9/2004   33.181 110.637 0:38 A 6    
3/9/2004   33.179 110.455 1:49 3 66    
3/9/2004   33.186 110.423 2:15 2 56   
                 
3/11/2004   33.183 110.426 15:55 1 56    
3/11/2004   33.183 110.426 16:52 2 60    
3/11/2004   33.139 110.352 17:12 A 8    
3/11/2004   33.186 110.430 17:35 A 8    
3/11/2004   33.185 110.410 18:30 0 57    
3/11/2004   33.519 111.617 18:51 B 0    
3/11/2004       20:09 Z 0    
3/11/2004   33.183 110.420 20:15 1 58    
3/11/2004   33.194 110.397 20:30 0 58    
3/11/2004   33.191 110.433 21:54 2 56    
3/11/2004   33.184 110.426 22:55 1 57    
3/12/2004   33.182 110.434 0:33 2 68    
3/12/2004   33.185 110.428 0:36 3 68    
                 
3/14/2004   33.185 110.426 13:39 2 60    
3/14/2004   33.178 110.414 13:47 A 60    
3/14/2004   33.169 110.412 15:17 0 57    
3/14/2004   33.196 110.469 15:27 2 67    
3/14/2004   33.185 110.387 16:57 1 67    
3/14/2004   33.195 110.402 17:23 1 56    
3/14/2004   33.191 110.422 18:09 3 66    
3/14/2004   33.170 110.414 19:04 2 56   
3/14/2004   33.203 110.410 19:44 0 57   
3/14/2004   33.187 110.427 19:50 3 66   
3/14/2004   33.175 110.439 21:23 1 58   
3/14/2004   33.165 110.269 21:42 B 0   
3/14/2004   33.164 110.441 23:04 A 8   
             
3/17/2004   33.208 110.482 12:35 A 8   
3/17/2004   33.192 110.435 14:07 2 66   
3/17/2004       14:07 Z 0   
3/17/2004   33.185 110.424 14:36 3 67   
3/17/2004   33.182 110.427 16:18 2 56   
3/17/2004   33.172 110.395 17:25 1 66   
3/17/2004   33.178 110.386 17:55 3 66   
3/17/2004   33.183 110.428 19:07 2 58   
3/17/2004   33.201 110.368 19:35 0 56   
3/17/2004       20:46 Z 0   
3/17/2004   33.190 110.408 20:49 2 56   
             
3/20/2004   33.198 110.443 10:28 1 50   
3/20/2004   33.181 110.502 11:10 0 57   
3/20/2004   33.297 110.411 12:11 B 0   
3/20/2004   33.182 110.431 12:53 2 58   
3/20/2004   33.181 110.419 13:06 3 66   
3/20/2004   33.195 110.406 13:57 B 0   
3/20/2004   33.183 110.471 14:48 0 46   
3/20/2004   33.183 110.422 15:42 1 55   
3/20/2004   33.182 110.428 16:47 2 66   
3/20/2004   33.137 110.402 17:23 A 6   
3/20/2004   33.177 110.411 18:25 2 58   
3/20/2004   33.189 110.450 18:26 2 57   
             
             
3/23/2004   33.187 110.433 8:15 1 50   
3/23/2004   33.149 110.260 9:54 0 58   
3/23/2004   33.188 110.461 11:34 0 58   
3/23/2004   33.171 110.424 11:41 0 48   
3/23/2004   33.185 110.431 13:18 2 58   
3/23/2004   33.174 110.420 13:34 0 56   
3/23/2004   33.174 110.358 15:04 0 48   
3/23/2004   33.171 110.452 15:17 2 56   
3/23/2004   33.183 110.419 16:42 2 66   
3/23/2004   33.181 110.413 17:19 3 67   
             
3/26/2004   33.181 110.454 5:34 1 56   
3/26/2004   33.179 110.447 6:20 2 58   
3/26/2004   33.198 110.398 7:13 A 8   
3/26/2004   33.172 110.452 8:02 A 8   
3/26/2004   33.178 110.442 9:23 1 58   
3/26/2004   33.220 110.417 11:05 2 68   
3/26/2004   33.179 110.407 12:07 3 68   
3/26/2004   33.185 110.437 13:47 2 67   
3/26/2004   33.176 110.402 14:04 2 67   
3/26/2004   25.982 73.990 14:22 Z 41   
             
3/29/2004   33.184 110.425 4:27 2 66   
3/29/2004       4:44 Z 0   
3/29/2004   33.186 110.408 5:38 1 56   
3/29/2004   33.173 110.445 6:04 3 56   
3/29/2004   33.175 110.418 7:14 0 67   
3/29/2004   33.185 110.449 10:31 2 56   
3/29/2004   33.091 110.471 12:09 0 58   
3/29/2004   33.179 110.465 12:33 0 58   
             
4/1/2004   33.914 111.582 2:26 2 58   
4/1/2004   33.909 111.600 2:46 2 56   
4/1/2004   33.916 111.603 4:04 2 68   
4/1/2004   33.915 111.579 4:58 3 58   
4/1/2004   33.915 111.602 6:37 1 58   
4/1/2004   33.907 111.543 9:54 1 50   
4/1/2004       11:18 Z 0   
4/1/2004   33.894 111.564 11:32 0 68   
             
4/3/2004   27.459 133.267 23:56 B 0   
4/4/2004   33.634 111.053 1:10 1 50   
4/4/2004   33.686 110.843 1:35 0 42   
4/4/2004   33.661 111.064 1:50 1 55   
4/4/2004   33.364 111.157 3:15 A 5   
4/4/2004   33.653 111.075 3:28 1 56   
4/4/2004   33.608 111.245 3:51 B 0   
4/4/2004   33.621 111.032 4:16 B 0   
4/4/2004   33.645 111.110 5:29 1 58   
4/4/2004   33.654 111.040 5:52 3 68   
4/4/2004   33.657 111.063 7:36 1 68   
4/4/2004   33.651 111.057 9:19 3 66   
             
4/6/2004   33.650 111.042 22:02 3 66   
4/6/2004   33.722 111.148 22:15 0 56   
4/6/2004   33.645 111.057 23:56 2 56   
4/7/2004   33.656 111.031 0:24 A 8   
4/7/2004   33.627 111.059 1:06 A 7   
4/7/2004       1:38 Z 0   
4/7/2004   33.645 111.069 2:02 1 57   
4/7/2004       2:47 Z 0   
4/7/2004   33.655 111.035 4:20 2 57   
4/7/2004   33.665 111.000 4:30 0 66   
